สถิติการทำงานสำหรับงานรื้อถอนอาคารต่าง ๆ รวบรวมโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายการ | หน่วย | ค่าวัสดุ | ค่าแรงงาน ( บาท ) | หมายเหตุ | |
มวลรวม(บาท) | ไม่เกิน 5 ชั้น | 6 ชั้นขึ้นไป | |||
รื้อกระเบื้องหลังคาลอนคู่ | |||||
- คิดเป็นแผ่น | แผ่น | --- | 2 | --- | ถ้าน้อยกว่า 30 แผ่น |
- คิดเป็นพื้นที่ | ตร.ม. | --- | 5 | --- | แผ่นละ 5 บาท |
รื้อกระเบื้องหลังคา + โครงหลังคาไม้ | |||||
- หลังคาเพิง | ตร.ม. | --- | 30 | --- | . |
- หลังคาจั่ว,ปั้นหยา | ตร.ม. | --- | 35 | --- | . |
- รื้อฝ้าเพดาน (เฉพาะฝ้า) | ตร.ม. | --- | 10 | --- | . |
- รื้อฝ้าเพดาน + คร่าวไม้ | ตร.ม. | --- | 20 | --- | . |
- รื้อผนัง + คร่าวไม้ | ตร.ม. | --- | 20 | --- | . |
- รื้อวงกบประตู + หน้าต่าง รวมเหล็กดัด | ตร.ม. | --- | 25 | --- | . |
- รื้อผนังก่ออิฐ | ตร.ม. | --- | 25 | --- | . |
- รื้อผนัง ค.ส.ล. หนา 0.08 - 0.10 ม. | ตร.ม. | --- | 45 | --- | . |
- รื้อเสา + คาน ค.ส.ล.(โครงสร้าง ค.ส.ล.) | ลบ.ม. | --- | 240 | --- | . |
รื้อพื้น ค.ส.ล.หนา 0.08 - 0.10 ม. | |||||
- พื้นลอย | ตร.ม. | --- | 40 | --- | . |
- พื้นบนดิน | ตร.ม. | --- | 30 | --- | . |
- รื้อถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 - 0.20 ม. | ตร.ม. | --- | 50 | --- | . |
- สกัดผิวผนังปูนฉาบ | ตร.ม. | --- | 30 | --- | . |
- สกัดผิวกระเบื้องเคลือบ, โมเสคบุผนัง | ตร.ม. | --- | 30 | --- | . |
- รื้อผิวพื้นกระเบื้องยาง | ตร.ม. | --- | 15 | --- | . |
- สกัดผิวพื้นหินขัด และ กระเบื้องเคลือบ | ตร.ม. | --- | 45 | --- | . |
- รื้อพื้น + คาน + ตงไม้ | ตร.ม. | --- | 50 | --- | . |
ตัดต้นไม้ | |||||
- ลำต้นไม่เกิน เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. | ต้น | --- | 300 | --- | . |
- ลำต้นไม่เกิน เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 - 0.50 ม. | ต้น | --- | 650 | --- | . |
- รื้อดวงโคม + สวิทซ์ + ปลั๊ก | จุด | --- | 10 | --- | . |
รื้อสุขภัณฑ์ | |||||
- โถส้วม | จุด | --- | 80 | --- | . |
- อ่างล้างหน้า, sink | จุด | --- | 80 | --- | . |
- ที่ปัสสาวะ | จุด | --- | 80 | --- | . |
- รื้อเครื่องปรับอากาศ window type | ชุด | --- | 100 | --- | . |
- ทำความสะอาดผนัง | ตร.ม. | --- | 7 | --- | . |
- ขูดลอกสี | ตร.ม. | --- | 8 | --- | . |
- ขูดลอกสี + ทำความสะอาด | ตร.ม. | --- | 12 | --- | . |
- ขัดพื้นกระเบื้องยาง + ลง wax | ตร.ม. | --- | 20 | --- | . |
- ขัดพื้นไม้ + ทำความสะอาด | ตร.ม. | --- | 30 | --- | ไม่รวมเคลือบผิว |
รื้ออาคารชั้นเดียว | |||||
- อาคารไม้ | ตร.ม. | --- | 50 | --- | . |
- อาคารไม้ ค.ส.ล. | ตร.ม. | --- | 100 | --- | . |
รื้ออาคารไม่เกิน 3 ชั้น | |||||
- อาคารไม้ | ตร.ม. | --- | 120 | --- | . |
- อาคารไม้ ค.ส.ล. | ตร.ม. | --- | 200 | --- | . |
- รื้ออาคารตั้งแต่ 4 - 5 ชั้น - อาคาร ค.ส.ล. | ตร.ม. | --- | 300 | --- | . |
. | . | . | . | . | . |
ที่มา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักอำนวยการ กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง โทร.0 2288 5803 Fax. 0 2281 6568 ติดต่อ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. MSN : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.